| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМГРАДСТРОЙ» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО КРЫМГРАДСТРОЙ |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-9102056048 |
| Город | Симферополь |
| ИНН | 9102056048 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1149102117889 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 09.12.2014 |
| Номер протокола вступления | от 09.02.2016 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 09.02.2016 |
| Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
| Номер протокола исключения | 2 |
| Дата исключения | 11.11.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | Решение Совета Ассоциации от 11.11.2016 г. (неоднократное нарушение в течении одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Павлов Валерий Иванович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 295017, Республика Крым, Симферополь, Тургенева, 20 |
| Фактический адрес | 295017, Республика Крым, Симферополь, Тургенева, 20 |
| Контактный телефон | нет |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО КРЫМГРАДСТРОЙ:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
65077876507788
65077876507788
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО КРЫМГРАДСТРОЙ:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: