Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОМ» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ЭКОМ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-7720296347 |
Город | Москва |
ИНН | 7720296347 |
ОГРН/ОГРНИП | 1157746243863 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.03.2015 |
Номер протокола вступления | 4 от 16.09.2015 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.09.2015 |
Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
Дата исключения | 30.11.2021 |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе № 30/11-21 от 30.11.2021 г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Бердникова Елена Викторовна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 111398, РФ, г. Москва, ул. Кусковская, д. 16А, комната 27 |
Контактный телефон | 8 (499) 785-80-04 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №4 от 16.09.2015 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЭКОМ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Первичная проверка,
Документарная проверка | 2015 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2017 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2017 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—6 из 6.
109821098310984109851098610987
109821098310984109851098610987
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
4949533
4949533
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «ЭКОМ»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: