ООО «КАСКА-СТРОЙ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «КАСКА-СТРОЙ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «КАСКА-СТРОЙ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-9718076242 |
Город | г. Москва |
ИНН | 9718076242 |
ОГРН/ОГРНИП | 1177746960005 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.09.2017 |
Номер протокола вступления | 14 от 25.02.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 02.03.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Свешников Вячеслав Евгеньевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 107076, РФ, г. Москва, 2-я ул. Бухвостова, д.2, пом.2 |
Контактный телефон | 8 (495) 205-38-22 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 02.03.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №14 от 25.02.2020 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №14 от 25.02.2020 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «КАСКА-СТРОЙ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Первичная проверка, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Март | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Март | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №76/23/ДК от 7 апреля 2023 г. выдано предписание №2591 от 07.04.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №50/22/ДК от 4 апреля 2022 г. выдано предписание №90 от 04.04.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «КАСКА-СТРОЙ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «КАСКА-СТРОЙ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Виды деятельности ООО «КАСКА-СТРОЙ»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 02.03.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.03.2024 13:05