ООО «Экспертная компания «ТехПроектСтрой» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная компания «ТехПроектСтрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Экспертная компания «ТехПроектСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-7707795107 |
Город | Москва |
ИНН | 7707795107 |
ОГРН/ОГРНИП | 1137746033699 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.01.2013 |
Номер протокола вступления | 12 от 30.10.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 30.10.2017 |
Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Юшкевич Алексей Николаевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 127422, РФ, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 2/3, эт. 4, оф. 502 |
Контактный телефон | 8 (499) 394-22-44 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 30.10.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №12 от 30.10.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №12 от 30.10.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Экспертная компания «ТехПроектСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Первичная проверка, Документарная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Экспертная компания «ТехПроектСтрой» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная компания «ТехПроектСтрой» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная компания «ТехПроектСтрой» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Виды деятельности ООО «Экспертная компания «ТехПроектСтрой»:
- Основной:
- -
- 2. Работы по подготовке архитектурных решений
- 3. Работы по подготовке конструктивных решений
- 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
- Г. Смежные виды деятельности:
- Г.3 судебная экспертиза
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 30.10.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.10.2024 13:07