ООО «ИГС» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ИГС» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ИГС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-7705906478 |
Город | г.Чехов |
ИНН | 7705906478 |
ОГРН/ОГРНИП | 1097746838386 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.12.2009 |
Номер протокола вступления | 1 от 03.02.2016 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 03.02.2016 |
Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
Номер протокола исключения | 82 |
Дата исключения | 22.10.2024 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | Решение Совета Ассоциации №82 от 22.10.2024 г. (неоднкратное нарушение в течении одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Неглинский Сергей Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 142300, РФ, Московская обл., г.Чехов, ул. Земская, д. 8, пом.2 |
Контактный телефон | нет |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №1 от 03.02.2016 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документаци: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №10/24/ДК от 17.05.2024 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 700 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» |
Дата окончания действия договора страхования | 02.02.2022 |
Информация о страховых договорах | 700 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №948/1899534742 от 01.02.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ИГС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Февраль | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Апрель | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Первичная проверка, Документарная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №8 от 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №СРО-П-019-7705906478-01 от 03.02.2016 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №4/24/ДК от 1 марта 2024 г. выдано предписание №2830 от 01.03.2024 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии №10/24/ДК от 17 мая 2024 г. с 18 мая 2024 г. действие права приостановлено | Действие приостановлено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации №82 от 22 октября 2024 г. организация исключена из членов СРО (Решение Совета Ассоциации №82 от 22.10.2024 г. (неоднкратное нарушение в течении одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов)) |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО «ИГС»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
СРО-П-019-7705906478-01 от 03.02.2016 г. |
Дата размещения информации: 03.02.2016 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.10.2024 11:18