ЗАО НПФ «Юпитер» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество Научная производственная фирма «Юпитер» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ЗАО НПФ «Юпитер» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-7825124722 |
Город | г. Санкт-Петербург |
ИНН | 7825124722 |
ОГРН/ОГРНИП | 1027800510980 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.08.2002 |
Номер протокола вступления | 28 от 26.12.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 27.12.2017 |
Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Коновалов Александр Борисович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 199034, РФ, г. Санкт-Петербург, 17 линия В.О., д. 4-6, литер Е, оф. Т-412 |
Контактный телефон | 8 (812) 328-80-17 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 27.12.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №28 от 26.12.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО НПФ «Юпитер»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Первичная проверка, Документарная проверка | 2017 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ЗАО НПФ «Юпитер» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Закрытое акционерное общество Научная производственная фирма «Юпитер» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Закрытое акционерное общество Научная производственная фирма «Юпитер» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Виды деятельности ЗАО НПФ «Юпитер»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 27.12.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 19.11.2024 14:38