| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «БВК-Инжиниринг» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «БВК-Инжиниринг» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-6230077785 |
| Город | Рязань |
| ИНН | 6230077785 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1126230002458 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 17.07.2012 |
| Номер протокола вступления | 2 от 12.01.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 15.01.2018 |
| Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Мишаков Константин Викторович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 390027, РФ, Рязанская область, г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 25 |
| Фактический адрес | 390027, РФ, Рязанская область, г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 25 |
| Веб-сайт организации | termomarket.ru |
| Контактный телефон | 8(925) 592-88-41 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 15.01.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №2 от 12.01.2018 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №5 от 23.01.2018 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
| Страховая компания | Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» |
| Дата окончания действия договора страхования | 26.10.2022 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №948/2060025801 от 26.10.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «БВК-Инжиниринг»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Первичная проверка,
Документарная проверка | 2018 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №3378-П/1-528 от 22 февраля 2022 г. | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2023 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №5917-П/1-528 от 24 января 2023 г. | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2024 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №8251-П/1-528 от 26 января 2024 г. | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2025 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №10405-П/1-528 от 21 января 2025 г. | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2026 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №12419-ПП-528 от 28 января 2026 г. | |
Элементы 1—9 из 9.
205220532054205520562057205820592060
205220532054205520562057205820592060
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «БВК-Инжиниринг» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «БВК-Инжиниринг» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «БВК-Инжиниринг» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Виды деятельности ООО «БВК-Инжиниринг»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: