Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Экосервис» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО ПКФ «Экосервис» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-6833018148 |
Город | Тамбов |
ИНН | 6833018148 |
ОГРН/ОГРНИП | 1036894110901 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 13.02.2003 |
Номер протокола вступления | 25 от 14.12.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 15.12.2017 |
Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
Дата исключения | 18.12.2019 |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Можаров Сергей Альбертович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 392000, РФ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7 |
Контактный телефон | 8(4752)71-96-47 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 15.12.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №25 от 14.12.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПКФ «Экосервис»:
Элементы 1—3 из 3.
116741167311675
116741167311675
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
4089999
4089999
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Виды деятельности ООО ПКФ «Экосервис»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: