Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтройГрупп» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ПожСтройГрупп» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-9715207345 |
Город | г. Воскресенск |
ИНН | 9715207345 |
ОГРН/ОГРНИП | 1157746671565 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.07.2015 |
Номер протокола вступления | 15 от 10.11.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.11.2017 |
Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
Номер протокола исключения | 34 |
Дата исключения | 12.04.2024 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | Решение Совета Ассоциации №34 от 12.04.2024 г. (неоднократное нарушение в течении одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Соколов Дмитрий Валерьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 140200, РФ, Московская область, р-н Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 3А, кв. 13 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 10.11.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №15 от 10.11.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документаци: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №57/22/ДК от 11.07.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №6 от 28.01.2020 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПожСтройГрупп»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Первичная проверка,
Документарная проверка | 2017 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Март | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2022 | Июнь | Нарушения имеются, Применялись | |
Элементы 1—6 из 6.
115611156311562115641156511566
115611156311562115641156511566
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
3129979312997831299763129977
3129979312997831299763129977
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО «ПожСтройГрупп»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: