| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Вектор» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-7704769596 |
| Город | Москва |
| ИНН | 7704769596 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1107746943864 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 18.11.2010 |
| Номер протокола вступления | 70 от 07.09.2018 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 11.09.2018 |
| Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
| Номер протокола исключения | б/н |
| Дата исключения | 28.07.2025 |
| Орган принятия решения об исключении | Ликвидация |
| Основание для исключения из членов СРО | Выписка ЕГРЮЛ от 28.07.2025 г. (ликвидация юридического лоица) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Мельничук Ольга Александровна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 109125, РФ, г. Москва, ул. Саратовская, д. 6/2, квартира 24 |
| Фактический адрес | 117186, РФ, г. Москва, ул. Ремизова, д. 3, корпус 2, этаж цокольный 0 |
| Контактный телефон | 8 (495) 959-49-88 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 11.09.2018 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №70 от 07.09.2018 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документаци: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №25/24/ДК от 10.12.2024 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №70 от 07.09.2018 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Вектор»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №903-П/3-1208 от 27 сентября 2021 г. | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №5172-П/3-1208 от 15 сентября 2022 г. | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №7566-П/3-1208 от 14 сентября 2023 г. | |
| Первичная проверка,
Документарная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2020 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушения имеются, Применялись
Подготовлен акт №9781-П/3-1208 от 13 сентября 2024 г. | |
| Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2024 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись
Подготовлен акт №10217-ВП/4-1208 от 28 ноября 2024 г. | |
| Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2020 | Февраль | Нарушения имеются, Применялись | |
Элементы 1—9 из 9.
149241492514926149201492114923149271492814922
149241492514926149201492114923149271492814922
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
774110937741109477411092
774110937741109477411092
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Виды деятельности ООО «Вектор»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: