ООО «Геокадастр» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Геокадастр» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Геокадастр» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | П-019-7722288951 |
Город | Москва |
ИНН | 7722288951 |
ОГРН/ОГРНИП | 1037722020126 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.04.2003 |
Номер протокола вступления | 89 от 13.11.2018 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 20.11.2018 |
Основание принятия в члены СРО | На основании документов, предоставленных кандидатом в члены Ассоциации, а также результатов проверки, проведенной в соответствии с внутренними документами Ассоциации. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Назаркин Дмитрий Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 107061, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Москва, ул. Девятая Рота, д. 4 А, пом. 7 |
Контактный телефон | нет |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 20.11.2018 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №89 от 13.11.2018 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Геокадастр»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Первичная проверка, Документарная проверка | 2018 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Ноябрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Март | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушения имеются, Применялись | |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №47/21/ДК от 20 января 2022 г. выдано предписание №749 от 20.01.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №51/22/ДК от 15 апреля 2022 г. выдано предписание №2307 от 15.04.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №16/20/ДК от 31 января 2020 г. выдано предписание №250 от 31.01.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол от 02.03.2020 г. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Геокадастр» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «Геокадастр» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Виды деятельности ООО «Геокадастр»:
- Основной:
- -
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 20.11.2018 00:00 , дата последнего изменения информации: 06.11.2024 12:47